74HC165; 74HCT165
Applications
Shift registers are used in I/O expansion applications allowing the use of lower pin-count (and cost) controllers.
Shift register products are available in standard SO, TSSOP and innovative leadless DQFN packages for PCB space saving. Nexperia's automotive shift register products are fully specified from -40 oC to 125 oC.
Features and benefits
- Simple control interface
- I/O expansion
- Asynchronous and synchronous load options
- High frequency
- Cascadable
- LED drivers
Applications
- Displays
- Control units
參數(shù)類型
| 型號 | VCC (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | tpd (ns) | fmax (MHz) | Nr of bits | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Ψth(j-top) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC165BQ | 2.0?-?6.0 | CMOS | ± 5.2 | 16 | 56 | 8 | low | -40~125 | 91 | 12.7 | 60 | DHVQFN16 |
| 74HC165D | 2.0?-?6.0 | CMOS | ± 5.2 | 16 | 61 | 8 | low | -40~125 | 91 | 8.9 | 50 | SO16 |
| 74HC165PW | 2.0?-?6.0 | CMOS | ± 5.2 | 16 | 61 | 8 | low | -40~125 | 123 | 4.2 | 52.9 | TSSOP16 |
| 74HCT165BQ | 4.5?-?5.5 | TTL | ± 4 | 14 | 48 | 8 | low | -40~125 | 91 | 12.7 | 60 | DHVQFN16 |
| 74HCT165D | 4.5?-?5.5 | TTL | ± 4 | 14 | 48 | 8 | low | -40~125 | 91 | 8.9 | 50 | SO16 |
| 74HCT165PW | 4.5?-?5.5 | TTL | ± 4 | 15 | 48 | 8 | low | -40~125 | 123 | 4.2 | 52.9 | TSSOP16 |
封裝
| 型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC165BQ | 74HC165BQ,115 (935286073115) |
Active | HC165 |
DHVQFN16 (SOT763-1) |
SOT763-1 | SOT763-1_115 | |
| 74HC165D | 74HC165D,653 (933713780653) |
Active | 74HC165D |
SO16 (SOT109-1) |
SOT109-1 |
SO-SOJ-REFLOW
SO-SOJ-WAVE WAVE_BG-BD-1 |
暫無信息 |
| 74HC165PW | 74HC165PW,118 (935174530118) |
Active | HC165 |
TSSOP16 (SOT403-1) |
SOT403-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE
|
SOT403-1_118 |
| 74HCT165BQ | 74HCT165BQ,115 (935286074115) |
Active | HCT165 |
DHVQFN16 (SOT763-1) |
SOT763-1 | SOT763-1_115 | |
| 74HCT165D | 74HCT165D,653 (933713790653) |
Active | 74HCT165D |
SO16 (SOT109-1) |
SOT109-1 |
SO-SOJ-REFLOW
SO-SOJ-WAVE WAVE_BG-BD-1 |
暫無信息 |
| 74HCT165PW | 74HCT165PW,118 (935188350118) |
Active | HCT165 |
TSSOP16 (SOT403-1) |
SOT403-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE
|
SOT403-1_118 |
下表中的所有產(chǎn)品型號均已停產(chǎn) 。
| 型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC165D | 74HC165D,652 (933713780652) |
Withdrawn / End-of-life | 74HC165D |
SO16 (SOT109-1) |
SOT109-1 |
SO-SOJ-REFLOW
SO-SOJ-WAVE WAVE_BG-BD-1 |
SOT109-1_652 |
| 74HC165DB | 74HC165DB,112 (935186890112) |
Obsolete |
SSOP16 (SOT338-1) |
SOT338-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-REFLOW
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE |
暫無信息 | |
| 74HC165DB,118 (935186890118) |
Obsolete | 暫無信息 | |||||
| 74HCT165DB | 74HCT165DB,112 (935190350112) |
Obsolete | no package information | ||||
| 74HCT165DB,118 (935190350118) |
Obsolete | ||||||
| 74HCT165PW | 74HCT165PW,112 (935188350112) |
Withdrawn / End-of-life | HCT165 |
TSSOP16 (SOT403-1) |
SOT403-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE
|
暫無信息 |
環(huán)境信息
| 型號 | 可訂購的器件編號 | 化學成分 | RoHS | RHF指示符 |
|---|---|---|---|---|
| 74HC165BQ | 74HC165BQ,115 | 74HC165BQ |
|
|
| 74HC165D | 74HC165D,653 | 74HC165D |
|
|
| 74HC165PW | 74HC165PW,118 | 74HC165PW |
|
|
| 74HCT165BQ | 74HCT165BQ,115 | 74HCT165BQ |
|
|
| 74HCT165D | 74HCT165D,653 | 74HCT165D |
|
|
| 74HCT165PW | 74HCT165PW,118 | 74HCT165PW |
|
|
下表中的所有產(chǎn)品型號均已停產(chǎn) 。
| 型號 | 可訂購的器件編號 | 化學成分 | RoHS | RHF指示符 |
|---|---|---|---|---|
| 74HC165D | 74HC165D,652 | 74HC165D |
|
|
| 74HC165DB | 74HC165DB,112 | 74HC165DB |
|
|
| 74HC165DB | 74HC165DB,118 | 74HC165DB |
|
|
| 74HCT165DB | 74HCT165DB,112 | 74HCT165DB |
|
|
| 74HCT165DB | 74HCT165DB,118 | 74HCT165DB |
|
|
| 74HCT165PW | 74HCT165PW,112 | 74HCT165PW |
|
|
文檔 (24)
| 文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 74HC_HCT165 | 8-bit parallel-in/serial out shift register | Data sheet | 2025-05-09 |
| AN11044 | Pin FMEA 74HC/74HCT family | Application note | 2019-01-09 |
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-10-22 |
| mna992 | Block diagram: 74HC165BQ, 74HC165D, 74HC165DB, 74HC165N, 74HC165PW, 74HCT165BQ, 74HCT165D, 74HCT165DB, 74HCT165N, 74HCT165PW | Block diagram | 2009-11-04 |
| SOT763-1 | 3D model for products with SOT763-1 package | Design support | 2019-10-03 |
| SOT109-1 | 3D model for products with SOT109-1 package | Design support | 2020-01-22 |
| SOT403-1 | 3D model for products with SOT403-1 package | Design support | 2020-01-22 |
| hc165 | 74HC165 IBIS model | IBIS model | 2015-09-14 |
| hct165 | 74HCT165 IBIS model | IBIS model | 2015-09-14 |
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
| DHVQFN16_SOT763-1_mk | plastic, dual in-line compatible thermal enhanced very thin quad flat package; 16 terminals; 0.5 mm pitch; 3.5 mm x 2.5 mm x 0.85 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
| SO16_SOT109-1_mk | plastic, small outline package; 16 leads; 1.27 mm pitch; 9.9 mm x 3.9 mm x 1.35 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
| SSOP16_SOT338-1_mk | plastic, shrink small outline package; 16 leads; 0.65 mm pitch; 6.2 mm x 5.3 mm x 2 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
| TSSOP16_SOT403-1_mk | plastic, thin shrink small outline package; 16 leads; 0.65 mm pitch; 5 mm x 4.4 mm x 1.1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
| SOT763-1 | plastic, leadless dual in-line compatible thermal enhanced very thin quad flat package; 16 terminals; 0.5 mm pitch; 3.5 mm x 2.5 mm x 1 mm body | Package information | 2023-05-11 |
| SOT109-1 | plastic, small outline package; 16 leads; 1.27 mm pitch; 9.9 mm x 3.9 mm x 1.75 mm body | Package information | 2023-11-07 |
| SOT338-1 | plastic, shrink small outline package; 16 leads; 0.65 mm pitch; 6.2 mm x 5.3 mm x 2 mm body | Package information | 2022-06-20 |
| SOT403-1 | plastic, thin shrink small outline package; 16 leads; 5 mm x 4.4 mm x 1.2 mm body | Package information | 2023-11-08 |
| SO-SOJ-REFLOW | Footprint for reflow soldering | Reflow soldering | 2009-10-08 |
| SSOP-TSSOP-VSO-REFLOW | Footprint for reflow soldering | Reflow soldering | 2009-10-08 |
| HCT_USER_GUIDE | HC/T User Guide | User manual | 1997-10-31 |
| SO-SOJ-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
| SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
支持
如果您需要設(shè)計/技術(shù)支持,請告知我們并填寫 應(yīng)答表 我們會盡快回復您。
模型
| 文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| SOT763-1 | 3D model for products with SOT763-1 package | Design support | 2019-10-03 |
| SOT109-1 | 3D model for products with SOT109-1 package | Design support | 2020-01-22 |
| SOT403-1 | 3D model for products with SOT403-1 package | Design support | 2020-01-22 |
| hc165 | 74HC165 IBIS model | IBIS model | 2015-09-14 |
| hct165 | 74HCT165 IBIS model | IBIS model | 2015-09-14 |
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機構(gòu)訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區(qū)分銷商網(wǎng)絡(luò)可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷商列表。